Berita Terbaru :
Home
Reload page

Kamis, 19 November 2015

Bisnis PPOB benar benar sangat mengguntungkan!!!

DOWNLINE AKTIF IDFA6918
NO. AGEN ID NAMA UPLINE SALDO STATUS
1 FA10927 KSU ARTHASENTOSA FA6918 1.879.833 Aktif
2 FA11062 SUTIKNO FA6918 11.116 Aktif
3 FA22882 SHOLIHAH FA6918 368.950 Aktif
4 FA25468 MIDA LATIFATUL M FA6918 6.468 Aktif
5 FA31381 saidatululya FA6918 355.168 Aktif
6 FA75083 MOHAMMAD MURTAFIIN FA6918 3.497 Aktif
7 FA9603 ANA RETNOWATI FA6918 200.539 Aktif

Download to excel


BUKTI NYATA DARI BISNIS PPOB YANG SUDAH DI BAYARKAN TIAP TANGGAL 1 AWAL BULAN .Ingin Gabung silahkan DAFTAR
AGEN ID NAMA OKTOBER NOVEMBER
JUMLAH NOMINAL JUMLAH NOMINAL
FA9603 ANA RETNOWATI 112 179.200  82 131.200 
FA10927 KSU ARTHASENTOSA 90 173.589  33 63.773 
FA6918 MULYA CELL 1237 387.000  741 200.162 
FA31381 saidatululya 69 110.400  59 94.400 
FA22882 SHOLIHAH 725 1.159.400  461 737.000 
2233 2.009.589 1376 1.226.535
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar dengan sopan!!!